Canada
North America
Resource estimates and comparisons are evidence layers. For Nigeria, the primary experience is what the resources mean for people, communities, work, and accountability.
Loading resourcesโฆ
North America
Resource estimates and comparisons are evidence layers. For Nigeria, the primary experience is what the resources mean for people, communities, work, and accountability.
Loading resourcesโฆ
Presence is not the same as valuation
A resource can be tracked with quantity evidence but have no modeled dollar value. Those rows are shown as Not valued, never as $0.00.
Resources tracked
27
Occurrences
27
Resources with modeled values
23/27
Modeled value subtotalsim
$20.05T
Excludes unvalued resources.
| Resource | Category | Quality tiers | Deposits | Modeled value | Modeled state share |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitumen (Tar Sands)Strategic | energy | ProvedProbableโ | 1 | $12.53T | $3.13T |
| PotashStrategic | industrial mineral | Proved | 1 | $3.50T | $350.00B |
| Coal | energy | Proved | 1 | $990.00B | $99.00B |
| Sand & Gravel | construction material | Proved | 1 | $760.00B | $38.00B |
| Iron Ore | metal | Proved | 1 | $480.00B | $57.60B |
| Salt (Rock Salt) | industrial mineral | Proved | 1 | $450.00B | $22.50B |
| Limestone | industrial mineral | Proved | 1 | $425.00B | $21.25B |
| Crude OilStrategic | energy | Proved | 1 | $337.50B | $84.38B |
| Gold | metal | Proved | 1 | $128.00B | $12.80B |
| UraniumStrategic | energy | Proved | 1 | $110.00B | $16.50B |
| CopperStrategic | metal | Proved | 1 | $85.00B | $10.20B |
| LithiumStrategic | metal | Indicated | 1 | $56.25B | $8.44B |
| Natural GasStrategic | energy | Proved | 1 | $52.50B | $7.88B |
| NickelStrategic | metal | Proved | 1 | $48.00B | $7.20B |
| GraphiteStrategic | industrial mineral | Indicated | 1 | $35.00B | $4.20B |
| MolybdenumStrategic | metal | Proved | 1 | $20.00B | $2.40B |
| Zinc | metal | Proved | 1 | $12.50B | $1.25B |
| Silver | metal | Proved | 1 | $12.00B | $1.20B |
| Diamonds | gemstone | Proved | 1 | $7.50B | $1.13B |
| Gypsum | industrial mineral | Proved | 1 | $6.75B | $337.50M |
| Lead | metal | Proved | 1 | $4.00B | $400.00M |
| Rare Earth ElementsStrategic | metal | Indicated | 1 | $3.00B | $450.00M |
| CobaltStrategic | metal | Indicated | 1 | $750.00M | $112.50M |
| Arable LandStrategic | agriculture | Measured | 1 | Not valued | โ |
| Fisheries | fisheries | Measured | 1 | Not valued | โ |
| Freshwater ResourcesStrategic | water | Measured | 1 | Not valued | โ |
| Timber/Forestry | forestry | Measured | 1 | Not valued | โ |
energy
5 resources
5 valued
$14.02T subtotal
industrial mineral
5 resources
5 valued
$4.42T subtotal
construction material
1 resources
1 valued
$760.00B subtotal
metal
11 resources
11 valued
$849.50B subtotal
gemstone
1 resources
1 valued
$7.50B subtotal
agriculture
1 resources
0 valued
fisheries
1 resources
0 valued
water
1 resources
0 valued
forestry
1 resources
0 valued