🇬🇧GBR
United Kingdom
Europe
Resources
10
Occurrences
10
Total Potentialsim
$287.15B
State Sharesim
$94.48B
| Resource | Category | Quality Tiers | Deposits | Modeled Resource Potential (Simulation) | State Share |
|---|---|---|---|---|---|
| Crude OilStrategic | energy | Proved | 1 | $200.00B | $80.00B |
| Sand & Gravel | construction material | Proved | 1 | $57.00B | $2.85B |
| Natural GasStrategic | energy | Proved | 1 | $28.00B | $11.20B |
| TinStrategic | metal | Indicated | 1 | $1.25B | $250.00M |
| LithiumStrategic | metal | Inferredâš | 1 | $900.00M | $180.00M |
| Arable LandStrategic | agriculture | Measured | 1 | $0.00 | $0.00 |
| Coal | energy | Inferredâš | 1 | $0.00 | $0.00 |
| Fisheries | fisheries | Measured | 1 | $0.00 | $0.00 |
| Freshwater ResourcesStrategic | water | Measured | 1 | $0.00 | $0.00 |
| Offshore Wind ResourceStrategic | energy | Measured | 1 | $0.00 | $0.00 |
By Category
energy
4 resources
$228.00B
construction material
1 resources
$57.00B
metal
2 resources
$2.15B
agriculture
1 resources
$0.00
fisheries
1 resources
$0.00
water
1 resources
$0.00